Market data through 10 August 2026 · 27 models · 776 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| Golf | £17,124 | -0.4% | 4,008 | 35,901 |
| Polo | £14,571 | -1.2% | 3,470 | 21,714 |
| Tiguan | £22,381 | -0.5% | 2,855 | 28,407 |
| T-Roc | £20,000 | +0.9% | 2,399 | 17,168 |
| T-Cross | £16,498 | -2.9% | 927 | 19,112 |
| Taigo | £16,992 | +0.2% | 662 | 14,020 |
| ID.3 | £17,757 | +3.5% | 555 | 14,656 |
| ID.4 | £24,400 | -0.8% | 453 | 9,145 |
| Passat | £14,144 | +1.1% | 393 | 57,199 |
| Up | £7,498 | -3.8% | 352 | 38,100 |
| Touareg | £39,449 | +1.5% | 342 | 29,201 |
| Tayron | £38,498 | -0.6% | 254 | 2,778 |
| Tiguan Allspace | £21,280 | +1.8% | 226 | 35,000 |
| Id Buzz | £41,089 | -13.5% | 176 | 5,433 |
| ID.7 | £34,499 | -2.7% | 160 | 3,385 |
| Touran | £16,684 | -1.8% | 153 | 50,540 |
| Arteon | £18,522 | -4.5% | 137 | 50,226 |
| Caddy Maxi | £20,995 | 0.0% | 105 | 20,038 |
| ID.5 | £21,498 | -0.1% | 97 | 27,304 |
| Multivan | £47,990 | +2.3% | 88 | 9,999 |
| Scirocco | £9,195 | -3.1% | 85 | 76,521 |
| Beetle | £8,990 | 0.0% | 79 | 61,364 |
| Caddy Maxi Life | £17,901 | -0.2% | 71 | 31,000 |
| Transporter Shuttle | £33,298 | -4.8% | 61 | 29,079 |
| Golf SV | £9,892 | -1.0% | 58 | 50,972 |
| California | £63,542 | -0.6% | 52 | 8,818 |
| Sharan | £11,974 | +1.9% | 40 | 68,441 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.